🇺🇸米国 ⇆ 🇯🇵日本間 航空会社 運航スケジュール
※2026年3月6日(金) 現在の情報です。
※運航スケジュールは予告なく変更される場合がございますので、最新情報はお気軽にお問い合わせください。
ロサンゼルス
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL015 | ロサンゼルス | 13:40 | 17:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL016 | 東京(羽田) | 17:25 | 11:25 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| JL061 | ロサンゼルス | 13:05 | 16:35+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| JL062 | 東京(成田) | 17:20 | 11:05 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| JL069 | ロサンゼルス | 15:00 | 18:45+1 | 関西 | 月・水・木・土・日 7/1~8/30: 毎日運航 | |
| JL060 | 関西 | 17:45 | 12:35 | ロサンゼルス | 月・水・木・土・日 7/1~8/30: 毎日運航 | |
![]() | NH105 | ロサンゼルス | 1:20 | 5:00+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH125 | 17:15 | 21:00+1 | 毎日運航 | |||
| NH106 | 東京(羽田) | 0:30 | 18:50 -1 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| NH126 | 21:05 | 15:15 | 毎日運航 | |||
| NH005 | ロサンゼルス | 12:45 | 16:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| NH006 | 東京(成田) | 17:00 | 11:00 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
![]() | UA032 | ロサンゼルス | 10:35 | 14:15+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| UA033 | 東京(成田) | 16:45 | 10:45 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| UA039 | ロサンゼルス | 11:20 | 15:05+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 | |
| UA038 | 東京(羽田) | 18:10 | 12:15 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
![]() | AA169 | ロサンゼルス | 0:45 | 4:45+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| AA027 | 12:00 | 15:50+1 | 毎日運航 | |||
| AA170 | 東京(羽田) | 11:55 | 6:00 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| AA026 | 19:45 | 13:50 | 毎日運航 | |||
![]() | DL007 | ロサンゼルス | 10:20 | 14:00+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL008 | 東京(羽田) | 16:35 | 12:30 | ロサンゼルス | 毎日運航 |
サンフランシスコ
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL001 | サンフランシスコ | 11:55 | 15:05+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL002 | 東京(羽田) | 16:20 | 9:45 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
| JL057 | サンフランシスコ | 13:30 | 16:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| JL058 | 東京(成田) | 18:15 | 11:30 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
![]() | NH107 | サンフランシスコ | 1:45 | 05:00+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH108 | 東京(羽田) | 22:55 | 16:35 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
| NH007 | サンフランシスコ | 12:20 | 15:25+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| NH008 | 東京(成田) | 17:00 | 10:35 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
![]() | UA875 | サンフランシスコ | 10:25 | 13:55+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| UA876 | 東京(羽田) | 15:50 | 9:35 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
| UA837 | サンフランシスコ | 11:40 | 15:00+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| UA838 | 東京(成田) | 17:05 | 10:30 | サンフランシスコ | 毎日運航 | |
| UA035 | サンフランシスコ | 10:45 | 14:50+1 | 関西 | 毎日運航 | |
| UA034 | 関西 | 16:55 | 11:10 | サンフランシスコ | 毎日運航 |
サンディエゴ
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL065 | サンディエゴ | 13:00 | 16:45+1 | 東京(成田) | 火・水・金・日 9/1~10/24: 毎日運航 |
| JL066 | 東京(成田) | 17:15 | 11:05 | サンディエゴ | 火・水・金・日 9/1~10/24: 毎日運航 |
ワシントンD.C.
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH101 | ワシントンDC | 12:15 | 15:30+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH102 | 東京(羽田) | 10:40 | 10:10 | ワシントンDC | 毎日運航 | |
![]() | UA803 | ワシントンDC | 12:10 | 15:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| UA804 | 東京(羽田) | 16:50 | 16:40 | ワシントンDC | 毎日運航 |
ニューヨーク
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL003 | ニューヨーク(JFK) | 1:30 | 4:35+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL005 | 13:35 | 16:40+1 | 毎日運航 | |||
| JL006 | 東京(羽田) | 11:05 | 11:05 | ニューヨーク(JFK) | 毎日運航 | |
| JL004 | 19:30 | 19:30 | 毎日運航 | |||
![]() | NH159 | ニューヨーク(JFK) | 1:50 | 5:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH109 | 14:05 | 17:40+1 | 毎日運航 | |||
| NH110 | 東京(羽田) | 11:35 | 11:30 | ニューヨーク(JFK) | 毎日運航 | |
| NH160 | 22:55 | 22:05 | 毎日運航 | |||
![]() | UA131 | ニューヨーク(EWR) | 10:45 | 14:20+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| UA130 | 東京(羽田) | 18:25 | 18:20 | ニューヨーク(EWR) | 毎日運航 | |
| UA079 | ニューヨーク(EWR) | 12:15 | 15:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| UA078 | 東京(成田) | 17:15 | 16:50 | ニューヨーク(EWR) | 毎日運航 | |
![]() | AA167 | ニューヨーク(JFK) | 11:00 | 14:35+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| AA168 | 東京(羽田) | 17:10 | 17:00 | ニューヨーク(JFK) | 毎日運航 |
ボストン
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL007 | ボストン | 13:15 | 16:00+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| JL008 | 東京(成田) | 18:25 | 18:15 | ボストン | 毎日運航 |
ヒューストン
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH113 | ヒューストン | 11:20 | 15:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH114 | 東京(羽田) | 10:50 | 8:45 | ヒューストン | 毎日運航 | |
![]() | UA007 | ヒューストン | 11:25 | 15:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| UA006 | 東京(成田) | 17:45 | 15:40 | ヒューストン | 毎日運航 |
ダラス
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL011 | ダラス | 12:05 | 15:20+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL012 | 東京(羽田) | 10:45 | 8:35 | ダラス | 毎日運航 | |
![]() | AA175 | ダラス | 14:40 | 18:30+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| AA176 | 東京(羽田) | 17:55 | 15:50 | ダラス | 毎日運航 | |
| AA061 | ダラス | 11:45 | 15:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| AA060 | 東京(成田) | 17:30 | 15:10 | ダラス | 毎日運航 |
シカゴ
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL009 | シカゴ | 14:30 | 17:30+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL010 | 東京(羽田) | 13:00 | 11:00 | シカゴ | 毎日運航 | |
| JL055 | シカゴ | 10:40 | 13:25+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| JL056 | 東京(成田) | 9:45 | 7:45 | シカゴ | 毎日運航 | |
![]() | NH111 | シカゴ | 17:25 | 21:05+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH112 | 東京(羽田) | 10:25 | 8:20 | シカゴ | 毎日運航 | |
| NH011 | シカゴ | 11:30 | 15:00+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| NH012 | 東京(成田) | 17:05 | 14:50 | シカゴ | 毎日運航 | |
![]() | UA881 | シカゴ | 14:10 | 17:45+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| UA882 | 東京(羽田) | 18:20 | 16:10 | シカゴ | 毎日運航 |
デンバー
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UA143 | デンバー | 12:25 | 15:40+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| UA142 | 東京(成田) | 17:35 | 13:10 | デンバー | 毎日運航 |
シアトル
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL067 | シアトル | 13:15 | 15:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| JL068 | 東京(成田) | 17:45 | 10:35 | シアトル | 毎日運航 | |
![]() | NH117 | シアトル | 16:45 | 19:15+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH118 | 東京(羽田) | 21:15 | 14:20 | シアトル | 毎日運航 | |
![]() | DL167 | シアトル | 11:35 | 14:05+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL166 | 東京(羽田) | 16:50 | 10:00 | シアトル | 毎日運航 |
デトロイト
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DL275 | デトロイト | 15:15 | 17:45+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL276 | 東京(羽田) | 16:25 | 15:25 | デトロイト | 毎日運航 |
ミネアポリス
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DL121 | ミネアポリス | 12:50 | 15:20+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL120 | 東京(羽田) | 17:20 | 14:20 | ミネアポリス | 毎日運航 |
アトランタ
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DL295 | アトランタ | 11:20 | 14:35+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL296 | 東京(羽田) | 20:00 | 19:27 | アトランタ | 毎日運航 |
ホノルル
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL073 | ホノルル | 12:15 | 15:55+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL071 | 16:05 | 19:45+1 | 毎日運航 | |||
| JL074 | 東京(羽田) | 21:05 | 9:30 | ホノルル | 毎日運航 | |
| JL072 | 21:55 | 10:20 | 毎日運航 | |||
| JL785 | ホノルル | 13:10 | 16:45+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| JL786 | 東京(成田) | 20:40 | 9:10 | ホノルル | 毎日運航 | |
| JL8781 | ホノルル | 14:50 | 18:25+1 | 東京(成田) | 4/24~5/9: 毎日運航 | |
| JL8782 | 東京(成田) | 19:25 | 7:55 | ホノルル | 4/24~5/9: 毎日運航 | |
| JL799 | ホノルル | 11:50 | 15:30+1 | 関西 | 火・水・金・土・日 6/29~8/30: 毎日運航 | |
| JL790 | 関西 | 22:00 | 11:00 | ホノルル | 月・火・木・金・日 6/29~8/30: 毎日運航 | |
| JL797 | ホノルル | 14:20 | 17:30+1 | 中部 | 月・火・木・金 6/29~8/30: 毎日運航 | |
| JL798 | 中部 | 21:30 | 10:10 | ホノルル | 火・水・金・土 6/29~8/30: 毎日運航 | |
![]() | NH183 | ホノルル | 11:30 | 15:55+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| NH181 | 12:30 | 16:55+1 | 毎日運航 | |||
| NH184 | 東京(成田) | 20:20 | 8:10 | ホノルル | 毎日運航 | |
| NH182 | 21:10 | 9:00 | 毎日運航 | |||
| NH185 | ホノルル | 12:55 | 17:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 | |
| NH186 | 東京(羽田) | 21:55 | 9:45 | ホノルル | 毎日運航 | |
![]() | DL181 | ホノルル | 14:20 | 18:50+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL180 | 東京(羽田) | 21:00 | 9:10 | ホノルル | 毎日運航 | |
![]() | HA863 | ホノルル | 12:45 | 17:10+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| HA457 | 15:05 | 19:30+1 | 毎日運航 | |||
| HA864 | 東京(羽田) | 20:05 | 8:30 | ホノルル | 毎日運航 | |
| HA458 | 21:20 | 9:45 | 毎日運航 | |||
| HA449 | ホノルル | 13:45 | 18:45+1 | 関西 | 毎日運航 | |
| HA450 | 関西 | 20:45 | 9:35 | ホノルル | 毎日運航 |
バンクーバー
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL017 | バンクーバー | 13:55 | 16:00+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| JL018 | 東京(成田) | 19:20 | 11:55 | バンクーバー | 毎日運航 | |
![]() | NH115 | バンクーバー | 16:15 | 18:45+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH116 | 東京(羽田) | 21:55 | 14:45 | バンクーバー | 毎日運航 | |
| NH135 | バンクーバー | 12:30 | 14:40+1 | 東京(成田) | 6/5~8/31: 毎日運航 | |
| NH136 | 東京(成田) | 17:55 | 10:40 | バンクーバー | 6/5~8/31: 毎日運航 | |
![]() | AC003 | バンクーバー | 13:10 | 14:55+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| AC004 | 東京(成田) | 16:55 | 9:40 | バンクーバー | 毎日運航 |
トロント
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC001 | トロント | 13:20 | 15:40+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| AC002 | 東京(羽田) | 17:25 | 16:30 | トロント | 毎日運航 |
メキシコシティ
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH179 | メキシコシティ | 6:05 | 11:40+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| NH180 | 東京(成田) | 16:25 | 14:15 | メキシコシティ | 毎日運航 | |
![]() | AM058 | メキシコシティ | 22:05 | 6:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| AM057 | 東京(成田) | 9:35 | 7:25 | メキシコシティ | 毎日運航 |







