航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $982 | $974 |
October | $982 | $974 |
November | $899 | $819 |
December | $941 | $830 |
January 2025 | $899 | $769 |
February 2025 | $899 | $769 |
March 2025 | $899 | $891 |
April 2025 | $899 | $891 |
May 2025 | $941 | $933 |
June 2025 | $1452 | $1016 |
July 2025 | $1279 | $1060 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $1024 | $1016 |
October | $1024 | $1016 |
November | $1359 | $1016 |
December | $1359 | $1016 |
January 2025 | $1359 | $1016 |
February 2025 | $1359 | $1016 |
March 2025 | $1359 | $1016 |
April 2025 | $1359 | $1016 |
May 2025 | $1409 | $1041 |
June 2025 | $1709 | $1384 |
July 2025 | $1708 | $1240 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $1250 | $1144 |
October | $1459 | $1144 |
November | $1136 | $1119 |
December | $1136 | $1119 |
January 2025 | $1136 | $1119 |
February 2025 | $1136 | $1119 |
March 2025 | $1136 | $1119 |
April 2025 | $1136 | $1119 |
May 2025 | $1212 | $1193 |
June 2025 | $1589 | $1373 |
July 2025 | $1545 | $1516 |
New York
New York発 ✈︎直行便
New York発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $1204 | $1097 |
October | $1204 | $1097 |
November | $1204 | $1097 |
December | $1204 | $1097 |
January 2025 | $1204 | $1097 |
February 2025 | $1204 | $1097 |
March 2025 | $1204 | $1097 |
April 2025 | $1204 | $1175 |
May 2025 | $1408 | $1225 |
June 2025 | $1668 | $1272 |
July 2025 | $1587 | $1392 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $1460 | $1252 |
October | $1683 | $1252 |
November | $1458 | $1252 |
December | $1458 | $1350 |
January 2025 | $1458 | $1350 |
February 2025 | $1458 | $1350 |
March 2025 | $1458 | $1350 |
April 2025 | $1458 | $1350 |
May 2025 | $1508 | $1400 |
June 2025 | $1808 | $1550 |
July 2025 | $1808 | $1550 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
September | $2994 | $1453 |
October | $2844 | $1453 |
November | $2544 | $1453 |
December | $2544 | $1453 |
January 2025 | $2344 | $1453 |
February 2025 | $2344 | $1453 |
March 2025 | $2344 | $2427 |
April 2025 | $2344 | $2427 |
May 2025 | $2344 | $2477 |
June 2025 | $2644 | $2727 |
July 2025 | $2644 | $2727 |
料金グラフについて
◆ 料金は2024年9月6日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)