日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $1688 | $1066 |
| June | $1806 | $1572 |
| July | $1677 | $1343 |
| August | $1337 | $1066 |
| September | $1688 | $1066 |
| October | $1542 | $1066 |
| November | $1633 | $1625 |
| December | $1633 | $1625 |
| January 2027 | $1633 | $1625 |
| February 2027 | $1633 | $1625 |
| March 2027 | $1634 | $1625 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $1445 | $1163 |
| June | $1852 | $1617 |
| July | $1812 | $1617 |
| August | $1445 | $1063 |
| September | $1445 | $1063 |
| October | $1445 | $1063 |
| November | $1728 | $1720 |
| December | $1728 | $1720 |
| January 2027 | $1728 | $1720 |
| February 2027 | $1728 | $1720 |
| March 2027 | $1728 | $1720 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $1979 | $1609 |
| June | $1884 | $1542 |
| July | $1208 | $1282 |
| August | $1208 | $1270 |
| September | $1484 | $1282 |
| October | $1484 | $1282 |
| November | $1484 | $1282 |
| November | $1484 | $1282 |
| December | $1484 | $1282 |
| January 2027 | $1484 | $1282 |
| February 2027 | $1484 | $1282 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $2192 | $1984 |
| June | $2192 | $2044 |
| July | $2242 | $1994 |
| August | $1967 | $1616 |
| September | $1967 | $1616 |
| October | $1967 | $1819 |
| November | $1967 | $1819 |
| December | $1967 | $1819 |
| January 2027 | $1967 | $1819 |
| February 2027 | $1967 | $1819 |
| March 2027 | $1967 | $1819 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $2297 | $2044 |
| June | $2348 | $2109 |
| July | $2133 | $1994 |
| August | $1828 | $1819 |
| September | $1828 | $1819 |
| October | $1828 | $1819 |
| November | $1828 | $1819 |
| December | $1828 | $1819 |
| January 2027 | $1828 | $1819 |
| February 2027 | $1828 | $1819 |
| March 2027 | $1828 | $1819 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| May | $3579 | $3571 |
| June | $3339 | $3331 |
| July | $2989 | $2981 |
| August | $2473 | $1856 |
| September | $2473 | $1856 |
| October | $2473 | $2256 |
| November | $2473 | $2256 |
| December | $2473 | $2256 |
| January 2027 | $2473 | $2606 |
| February 2027 | $2473 | $2606 |
| March 2027 | $2473 | $2606 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年5月4日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)