日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $1665 | $1265 |
| July | $1420 | $1165 |
| August | $1177 | $1065 |
| September | $1293 | $1065 |
| October | $1295 | $1065 |
| November | $1165 | $1107 |
| December | $1285 | $1107 |
| January 2027 | $1115 | $1107 |
| February 2027 | $1115 | $1107 |
| March 2027 | $1235 | $1107 |
| April 2027 | $1632 | $1623 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $1615 | $1263 |
| July | $1625 | $1163 |
| August | $1172 | $1063 |
| September | $1172 | $1063 |
| October | $1172 | $1063 |
| November | $1172 | $1164 |
| December | $1172 | $1164 |
| January 2027 | $1172 | $1164 |
| February 2027 | $1172 | $1164 |
| March 2027 | $1172 | $1164 |
| April 2027 | $1728 | $1720 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $1824 | $1816 |
| July | $1081 | $1266 |
| August | $1081 | $1074 |
| September | $1082 | $1194 |
| October | $1264 | $1194 |
| November | $1264 | $1194 |
| December | $1214 | $1194 |
| January 2027 | $1082 | $1104 |
| February 2027 | $1082 | $1221 |
| March 2027 | $1132 | $1194 |
| April 2027 | $1082 | $1194 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $2206 | $2058 |
| July | $2241 | $1993 |
| August | $1966 | $1818 |
| September | $1966 | $1818 |
| October | $1966 | $1818 |
| November | $1966 | $1818 |
| December | $1966 | $1818 |
| January 2027 | $1966 | $1818 |
| February 2027 | $1966 | $1818 |
| March 2027 | $1966 | $1818 |
| April 2027 | $1966 | $1868 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $2188 | $2058 |
| July | $2058 | $1993 |
| August | $1828 | $1818 |
| September | $1828 | $1818 |
| October | $1828 | $1818 |
| November | $1828 | $1818 |
| December | $1828 | $1818 |
| January 2027 | $1828 | $1818 |
| February 2027 | $1828 | $1818 |
| March 2027 | $1828 | $1818 |
| April 2027 | $1828 | $1868 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| June | $3612 | $3746 |
| July | $3039 | $3281 |
| August | $2672 | $2606 |
| September | $2472 | $2606 |
| October | $2472 | $2606 |
| November | $2472 | $2606 |
| December | $2472 | $2606 |
| January 2027 | $2472 | $2606 |
| February 2027 | $2472 | $2606 |
| March 2027 | $2472 | $2606 |
| April 2027 | $2472 | $2726 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年6月1日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)