❏ 以下のご案内は、予告なく変更される可能性がございます。詳細はお問い合わせの際にご確認ください。
❏ 以下のご案内は、日本行き航空券ご購入の際の情報となります。路線により条件が異なる可能性がございます。
❏ 他の航空会社との共同運航便をご利用の場合、航空券を購入された航空会社の規定が適用されます。
■ 受託手荷物について
搭乗クラス | 個数 | 最大重量 | 最大サイズ | ||||||||||||
ファースト ビジネス ポラリス・ビジネス | 2個 | 32kg(70ポンド) / 個 | 3辺(長さ+幅+高さ)の和:158cm(62インチ)以内 ※持ち手や車輪を含む | ||||||||||||
プレミアムエコノミー エコノミー | 2個 | 23kg(50ポンド) / 個 | |||||||||||||
ベーシックエコノミー | 1個 | 23kg(50ポンド) | |||||||||||||
備考 | ❏ ユナイテッド航空のマイレージプログラムに加入されている方は、マイレージプログラムのステイタスにより、重量制限が異なる場合がございます。 ❏ 一部の品目については、梱包方法や預け入れの条件について、いくつかの追加規則が定められています。 *電子機器類、壊れやすい品目および貴重品、危険物、スポーツ用品 ❏ TSA(アメリカ運輸保安局)により禁止されている品目のリストについては、こちらをご覧ください。 |
■ 機内持ち込み手荷物について
搭乗クラス | 個数 | 最大重量 | 最大サイズ | ||||||||||||
全クラス共通 ※ベーシックエコノミーを除く | 手荷物1個 身の回りの品1個 | --- | ❏ 手荷物:3辺(長さ+幅+高さ)の和:114cm(45インチ)以内 ※持ち手や車輪を含む ❏身の回りの品:3辺(長さ+幅+高さ)の和:90cm(36インチ)以内 | ||||||||||||
ベーシックエコノミー | 身の回りの品1個 | --- | ❏身の回りの品:3辺(長さ+幅+高さ)の和:90cm(36インチ)以内 | ||||||||||||
備考 | ❏ 身の回りの品の例:バックパック、ノートパソコン用バッグなど ❏ 機内持ち込み手荷物と身の回りの品の他に手荷物がある場合や、機内持ち込み手荷物が制限サイズを超える場合は、手荷物を預ける必要があります。 ❏ 機内持ち込み手荷物と身の回りの品に加え、以下の品は数点を無料でお持ち込みいただけます。 *ジャケットまたはコート、傘、本、空港内(保安検査通過後)で購入した飲食物、車椅子や杖、松葉杖などの移動用具、カメラ ❏ 上記の品に加え、小さなお子さまがいらっしゃる場合は、以下の品の数点を無料でお持ち込みいただけます。 *チャイルドシート、チャイルドハーネス、ベビーカー、おむつ用バッグ、母乳ポンプ ※お持ち込みには規制や条件がある場合がございますので、事前に必ずご確認ください。 |
❏ 上記は2024年4月時点の情報となります。予告なく変更される可能性がございます。お問い合わせの際にご確認ください。
ユナイテッド航空 ✈️ ショート動画
2 Videos