2026年夏休み期間(6月〜7月)の各都市発東京行き直行便の
空席予想状況についてご案内しています。
(ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ニューヨーク、シカゴ、ダラス)
ご家族のご旅行など、まとまった座席をご希望のお客さまには、
お早めのご予約がおすすめです!
リストにない都市からの乗り継ぎ便や、他空港発着の空席状況もお調べいたします。
カレンダーで『混雑』となっている日程でも、経由便や前後日程の調整で座席を確保できる場合がございます。
諦める前に一度プロへご相談ください!
【最終更新:2026年2月6日】
2026年6月
ロサンゼルス発 → 東京行き直行便
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
サンフランシスコ発 → 東京行き直行便
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
シアトル発 → 東京行き直行便
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
ニューヨーク発 → 東京行き直行便
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
シカゴ発 → 東京行き直行便
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
ダラス発 → 東京行き直行便
2026年5月/6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
| 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
| 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 |
2026年7月
ロサンゼルス発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
サンフランシスコ発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
シアトル発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
ニューヨーク発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
シカゴ発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
ダラス発 → 東京行き直行便
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | |||
| 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 |
\ 日本国内の移動には、