2026年春休み期間(3月〜4月)の各都市発東京行き直行便の
空席予想状況についてご案内しています。
(ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ニューヨーク、シカゴ、ダラス)
ご家族のご旅行など、まとまった座席をご希望のお客さまには、
お早めのご予約がおすすめです!
リストにない都市からの乗り継ぎ便や、他空港発着の空席状況もお調べいたします。
カレンダーで『混雑』となっている日程でも、経由便や前後日程の調整で座席を確保できる場合がございます。
諦める前に一度プロへご相談ください!
【最終更新:2026年1月13日】
米国発 混雑予想カレンダー
ロサンゼルス発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
サンフランシスコ発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
シアトル発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
ニューヨーク発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
シカゴ発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
ダラス発 → 東京行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
日本発 混雑予想カレンダー
東京発 → ロサンゼルス行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
東京発 → サンフランシスコ行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
東京発 → シアトル行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
東京発 → ニューヨーク行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
東京発 → シカゴ行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
東京発 → ダラス行き直行便
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 |
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 |
| 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 |
| 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 |
\ 日本国内の移動には、