
2025年ー26年年末年始期間(12月中旬から1月中旬)の
各都市を発着する東京往復直行便の空席予想状況についてご案内いたします。
(ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ニューヨーク、シカゴ、ダラス)
ご家族のご旅行など、まとまった座席をご希望のお客さまには、
お早めのご予約がおすすめです!
このカレンダーは10月6日時点の予想であり、実際の空席状況とは異なる場合がございます。
最新の空席情報については、お気軽にお問い合わせください。

米国発 混雑予想カレンダー
ロサンゼルス発 → 東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
サンフランシスコ → 発東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
シアトル発 → 東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
ニューヨーク発 → 東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
シカゴ発 → 東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
ダラス発 → 東京行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
日本発 混雑予想カレンダー
東京発 → ロサンゼルス行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
東京発 → サンフランシスコ行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
東京発 → シアトル行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
東京発 → ニューヨーク行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
東京発 → シカゴ行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |
東京発 → ダラス行き直行便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 |
12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 |
1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 |