航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便
Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $791 | $709 |
| March | $792 | $767 |
| April | $773 | $765 |
| May | $1003 | $821 |
| June | $1108 | $1091 |
| July | $844 | $885 |
| August | $724 | $765 |
| September | $723 | $808 |
| October | $884 | $851 |
| November | $859 | $851 |
| December | $859 | $851 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便
San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $890 | $834 |
| March | $890 | $834 |
| April | $776 | $819 |
| May | $908 | $926 |
| June | $1200 | $1143 |
| July | $1038 | $1031 |
| August | $910 | $903 |
| September | $910 | $903 |
| October | $910 | $903 |
| November | $910 | $903 |
| December | $910 | $903 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便
Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $813 | $646 |
| March | $711 | $661 |
| April | $654 | $647 |
| May | $774 | $890 |
| June | $1283 | $689 |
| July | $774 | $668 |
| August | $654 | $645 |
| September | $654 | $647 |
| October | $696 | $647 |
| November | $696 | $647 |
| December | $696 | $647 |
New York
New York発 ✈︎直行便
New York発 ✈︎ 航空券料金表
New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $1077 | $859 |
| March | $1077 | $859 |
| April | $1015 | $897 |
| May | $1157 | $1014 |
| June | $1374 | $1241 |
| July | $1324 | $1176 |
| August | $1149 | $1001 |
| September | $1149 | $1001 |
| October | $1149 | $1001 |
| November | $1149 | $1001 |
| December | $1149 | $1001 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便
Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $1010 | $1101 |
| March | $1010 | $1101 |
| April | $936 | $999 |
| May | $1038 | $1014 |
| June | $1430 | $1341 |
| July | $1420 | $1176 |
| August | $1010 | $1001 |
| September | $1010 | $1001 |
| October | $1010 | $1001 |
| November | $1010 | $1001 |
| December | $1010 | $1001 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便
Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| February | $1758 | $1140 |
| March | $1758 | $1427 |
| April | $1595 | $1260 |
| May | $1687 | $1750 |
| June | $1889 | $1937 |
| July | $1874 | $1887 |
| August | $1699 | $1712 |
| September | $1699 | $1712 |
| October | $1699 | $1712 |
| November | $1699 | $1712 |
| December | $1699 | $1712 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年2月4日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)