航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $1076 | $869 |
| April | $823 | $815 |
| May | $1031 | $871 |
| June | $1184 | $1133 |
| July | $1027 | $858 |
| August | $866 | $815 |
| September | $867 | $815 |
| October | $909 | $855 |
| November | $909 | $855 |
| December | $909 | $855 |
| January 2027 | $909 | $855 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $811 | $803 |
| April | $876 | $868 |
| May | $956 | $948 |
| June | $1200 | $1192 |
| July | $1323 | $1040 |
| August | $960 | $952 |
| September | $960 | $952 |
| October | $960 | $952 |
| November | $960 | $952 |
| December | $960 | $952 |
| January 2027 | $960 | $952 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $1179 | $1020 |
| April | $704 | $696 |
| May | $754 | $717 |
| June | $1325 | $738 |
| July | $809 | $736 |
| August | $704 | $696 |
| September | $704 | $696 |
| October | $704 | $696 |
| November | $704 | $696 |
| December | $704 | $696 |
| January 2027 | $704 | $696 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $1878 | $1461 |
| April | $1155 | $947 |
| May | $1264 | $999 |
| June | $1424 | $1341 |
| July | $1374 | $1226 |
| August | $1199 | $1051 |
| September | $1199 | $1051 |
| October | $1199 | $1051 |
| November | $1199 | $1051 |
| December | $1199 | $1051 |
| January 2027 | $1199 | $1101 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $1691 | $1700 |
| April | $1036 | $947 |
| May | $1163 | $1064 |
| June | $1350 | $1291 |
| July | $1390 | $1226 |
| August | $1060 | $1051 |
| September | $1060 | $1051 |
| October | $1060 | $1051 |
| November | $1060 | $1051 |
| December | $1060 | $1051 |
| January 2027 | $1060 | $1051 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| March | $2837 | $2050 |
| April | $2249 | $2342 |
| May | $1887 | $1980 |
| June | $1989 | $2067 |
| July | $1924 | $2017 |
| August | $1749 | $1842 |
| September | $1749 | $1842 |
| October | $1749 | $1842 |
| November | $1749 | $1842 |
| December | $1749 | $1842 |
| January 2027 | $1900 | $1892 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年3月2日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)