航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便
Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $1049 | $972 |
January 2025 | $692 | $774 |
February 2025 | $692 | $774 |
March 2025 | $820 | $774 |
April 2025 | $820 | $774 |
May 2025 | $820 | $774 |
June 2025 | $1379 | $892 |
July 2025 | $1138 | $972 |
August 2025 | $820 | $774 |
September 2025 | $820 | $774 |
October 2025 | $820 | $774 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便
San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $2109 | $2054 |
January 2025 | $853 | $845 |
February 2025 | $853 | $845 |
March 2025 | $853 | $845 |
April 2025 | $853 | $845 |
May 2025 | $878 | $870 |
June 2025 | $1454 | $1398 |
July 2025 | $1456 | $1068 |
August 2025 | $903 | $920 |
September 2025 | $853 | $845 |
October 2025 | $853 | $845 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便
Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $1592 | $1107 |
January 2025 | $1045 | $865 |
February 2025 | $955 | $865 |
March 2025 | $953 | $865 |
April 2025 | $955 | $865 |
May 2025 | $1033 | $987 |
June 2025 | $1425 | $1134 |
July 2025 | $1411 | $1331 |
August 2025 | $1075 | $865 |
September 2025 | $953 | $865 |
October 2025 | $953 | $865 |
New York
New York発 ✈︎直行便
New York発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $1408 | $1261 |
January 2025 | $1299 | $1193 |
February 2025 | $1299 | $1193 |
March 2025 | $1299 | $1193 |
April 2025 | $1299 | $1193 |
May 2025 | $1345 | $1239 |
June 2025 | $1397 | $1330 |
July 2025 | $1416 | $1364 |
August 2025 | $1345 | $1217 |
September 2025 | $1323 | $1217 |
October 2025 | $1323 | $1217 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便
Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $2257 | $2099 |
January 2025 | $1657 | $1549 |
February 2025 | $1657 | $1549 |
March 2025 | $1657 | $1549 |
April 2025 | $1657 | $1549 |
May 2025 | $1707 | $1549 |
June 2025 | $1907 | $1749 |
July 2025 | $1907 | $1699 |
August 2025 | $1807 | $1549 |
September 2025 | $1657 | $1549 |
October 2025 | $1657 | $1549 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便
Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
日系 | 米系 | |
December | $3036 | $3028 |
January 2025 | $3036 | $3028 |
February 2025 | $2743 | $2827 |
March 2025 | $2643 | $2727 |
April 2025 | $2543 | $2627 |
May 2025 | $2593 | $2677 |
June 2025 | $2843 | $2927 |
July 2025 | $2793 | $2877 |
August 2025 | $2543 | $2877 |
September 2025 | $2543 | $2627 |
October 2025 | $2543 | $2627 |
料金グラフについて
◆ 料金は2024年12月4日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)