航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $739 | $621 |
| February | $739 | $621 |
| March | $724 | $758 |
| April | $722 | $715 |
| May | $844 | $758 |
| June | $1010 | $1001 |
| July | $960 | $951 |
| August | $858 | $801 |
| September | $808 | $801 |
| October | $888 | $801 |
| November | $808 | $801 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $791 | $783 |
| February | $791 | $783 |
| March | $860 | $783 |
| April | $860 | $852 |
| May | $910 | $902 |
| June | $1060 | $1052 |
| July | $988 | $980 |
| August | $860 | $852 |
| September | $860 | $852 |
| October | $860 | $852 |
| November | $860 | $852 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $985 | $637 |
| February | $660 | $637 |
| March | $654 | $699 |
| April | $654 | $646 |
| May | $654 | $699 |
| June | $960 | $952 |
| July | $910 | $1069 |
| August | $760 | $752 |
| September | $760 | $752 |
| October | $760 | $752 |
| November | $760 | $752 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $1076 | $810 |
| February | $1076 | $810 |
| March | $1098 | $952 |
| April | $1098 | $952 |
| May | $1148 | $1002 |
| June | $1298 | $1152 |
| July | $1268 | $1152 |
| August | $1098 | $952 |
| September | $1098 | $952 |
| October | $1098 | $952 |
| November | $1098 | $952 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $960 | $951 |
| February | $960 | $951 |
| March | $960 | $951 |
| April | $960 | $951 |
| May | $1060 | $1001 |
| June | $1340 | $1151 |
| July | $1646 | $1101 |
| August | $960 | $951 |
| September | $960 | $951 |
| October | $960 | $951 |
| November | $960 | $951 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| January | $2548 | $1090 |
| February | $2148 | $1090 |
| March | $1848 | $1862 |
| April | $1648 | $1210 |
| May | $1648 | $1712 |
| June | $1798 | $1812 |
| July | $1770 | $1762 |
| August | $1648 | $1662 |
| September | $1648 | $1662 |
| October | $1648 | $1662 |
| November | $1648 | $1662 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年1月5日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)