運航スケジュール
~出発都市をお選びください~
※2月7日(火) 現在の情報です。
※運航スケジュールは予告なく変更される場合がございますので、最新情報はお気軽にお問い合わせください。
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL061) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL062) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/27 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国(NH106) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH105) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH125) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH126) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/11 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/12〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/03/11 | 月/火/木/土/日 | |
2023/03/12〜 | 毎日 | ||
米国(AA169) | 〜2023/10/27 | 毎日 | |
日本(AA170) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(AA027) | 2023/03/25〜2023/10/27 | 毎日 | |
日本(AA028) | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/25〜 | 毎日 |
◆関西
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 月/木/土 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 月/水/土 | ||
2023/06/08〜2023/10/28 | 月/水/木/土 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 月/木/土 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 月/水/土 | ||
2023/06/08〜2023/10/28 | 月/水/木/土 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 |
◆関西
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/04/22 | 月/木/土 | |
2023/04/23〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/04/22 | 火/金/日 | |
2023/04/23〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 火/水/金/日 | |
2023/03/26〜2023/06/30 | 火/水/金/日 | ||
2023/07/01〜2023/08/31 | 月/火/水/金/土/日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/水/金/日 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 火/水/金/日 | |
2023/03/26〜2023/06/30 | 火/水/金/日 | ||
2023/07/01〜2023/08/31 | 月/火/水/金/土/日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/水/金/日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 水/木/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/26〜2023/05/27 | 毎日 | ||
2023/05/28〜2023/10/28 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/26〜2023/05/27 | 毎日 | ||
2023/05/28〜2023/10/28 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国(NH109) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH110) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH159) | 2023/09/02〜2023/10/28 | 月/水/土 | |
日本(NH160) | 2023/09/02〜2023/10/28 | 火/金/日 | |
米国(JL005) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL006) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL003) | 〜2023/03/28 | 運休 | |
2023/03/29〜2023/10/28 | 毎日 | ||
日本(JL004) | 〜2023/03/27 | 運休 | |
2023/03/28〜2023/10/28 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/24 | 月/木/土 | |
2023/03/25〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/03/24 | 火/金/日 | |
2023/03/25〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国(NH173) | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
日本(NH174) | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | ~2023/10/27 | 毎日 | |
日本 | ~2023/10/28 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/25〜2023/10/27 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国(NH011) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH012) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 月/水/金 | |
2023/03/26〜2023/10/28 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 月/水/金 | |
2023/03/26〜2023/10/28 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/03 | 運休 | |
2023/03/04〜2023/03/24 | 月/木/土 | ||
2023/03/25〜 | 毎日 | ||
日本 | 〜2023/03/04 | 運休 | |
2023/03/05〜2023/03/25 | 火/金/日 | ||
2023/03/26〜 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 |
◆名古屋
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/02/26 | 月/木/土 | |
2023/02/27〜 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/02/26 | 火/金/日 | |
2023/02/27〜 | 運休 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/金/土/日 (4/18を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/27 | 月/火/水/木/金/土 | ||
日本 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/土/日 (4/19を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/27 | 月/火/水/木/金/日 | ||
米国(JL783) | 〜2023/07/14 | 毎日 | |
2023/07/15〜2023/08/29 | 月/水/金/土/日 +8/8,10,15 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 毎日 | ||
日本(JL784) | 〜2023/07/14 | 毎日 | |
2023/07/15〜2023/08/29 | 月/火/水/金/日 +8/8,10,15 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 毎日 | ||
米国(JL8785) | 〜2023/03/25 | 土 + 3/22,24 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 4/27、5/4,6 | ||
2023/06/01~2023/07/07 | 金 | ||
2023/07/08〜2023/08/31 | 8/11,16 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 土 | ||
日本(JL8786) | 〜2023/03/25 | 木 + 3/20,22 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 4/27、5/4,6 | ||
2023/06/01~2023/07/12 | 水 | ||
2023/07/13〜2023/08/31 | 8/8,11,15,16 | ||
2023/09/05〜2023/10/28 | 火 | ||
米国 | 〜2023/02/28 | 水/金/土/日 | |
2023/03/01〜2023/03/25 | 毎日 | ||
2023/03/26〜2023/07/20 | 運休 | ||
2023/07/21〜2023/08/31 | 毎日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/金/日 | ||
日本 | 〜2023/02/28 | 水/金/土/日 | |
2023/03/01〜2023/03/25 | 毎日 | ||
2023/03/26〜2023/07/20 | 運休 | ||
2023/07/21〜2023/08/31 | 毎日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/金/日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL073) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL074) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL071) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL072) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 | |
米国(HA863) | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/10/23 | 火/水/木/金/土/日 (4/18を除く) | ||
日本(HA864) | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/10/24 | 月/水/木/金/土/日 (4/19を除く) | ||
米国(HA457) | 2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/金/日 (4/18を除く) | |
2023/04/28〜2023/10/22 | 月/火/水/木/金/日 | ||
日本(HA458) | 2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/金/土 (4/19を除く) | |
2023/04/28〜2023/10/23 | 火/水/木/金/土/日 |
◆関西
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/水/木/金/土/日 (4/18を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/25 | 月/水/木/金/土/日 | ||
日本 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/木/金/土/日 (4/19を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/26 | 月/火/水/金/土/日 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 金 + 3/21,23 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 火/金/日 | ||
2023/06/07〜2023/10/28 | 火/水/金/日 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 土 + 3/22,24 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 火/木/日 | ||
2023/06/09〜2023/10/28 | 火/木/金/日 |
◆名古屋
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 木 + 3/20,22 | |
2023/03/26〜2023/07/13 | 木 | ||
2023/07/14〜2023/10/28 | 火/木/金 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 金 + 3/21,23 | |
2023/03/26〜2023/07/13 | 金 | ||
2023/07/14〜2023/10/28 | 水/金/土 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
米国 | 〜2023/03/25 | 3/16,18,21,23,25 | |
2023/03/26〜2023/07/14 | 3/28,30、4/1,4 | ||
2023/07/15〜2023/08/29 | 火/木/土 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 3/17,18,21,23,25 | |
2023/03/26〜2023/07/14 | 3/28,30、4/1,3 | ||
2023/07/15〜2023/08/29 | 火/木/土 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 運休 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
カナダ | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
カナダ | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
カナダ | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
メキシコ | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
成田⇔ロサンゼルス
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL062) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL061) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/27 | 毎日 |
成田⇔サンフランシスコ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
成田⇔サンディエゴ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 火/水/金/日 | |
2023/03/26〜2023/06/30 | 火/水/金/日 | ||
2023/07/01〜2023/08/31 | 月/火/水/金/土/日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/水/金/日 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 火/水/金/日 | |
2023/03/26〜2023/06/30 | 火/水/金/日 | ||
2023/07/01〜2023/08/31 | 月/火/水/金/土/日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/水/金/日 |
成田⇔ワシントンD.C.
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
成田⇔ニューヨーク
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/26〜2023/05/27 | 毎日 | ||
2023/05/28〜2023/10/28 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/26〜2023/05/27 | 毎日 | ||
2023/05/28〜2023/10/28 | 運休 |
成田⇔ニューアーク
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 |
成田⇔ボストン
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
成田⇔ヒューストン
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 水/木/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
成田⇔ダラス
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 |
成田⇔シカゴ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本(NH012) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH011) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 月/水/金 | |
2023/03/26〜2023/10/28 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 月/水/金 | |
2023/03/26〜2023/10/28 | 運休 |
成田⇔デンバー
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/04 | 運休 | |
2023/03/05〜2023/03/25 | 火/金/日 | ||
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
米国 | 〜2023/03/03 | 運休 | |
2023/03/04〜2023/03/24 | 月/木/土 | ||
2023/03/25〜 | 毎日 |
成田⇔シアトル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
成田⇔ホノルル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/土/日 (4/19を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/27 | 月/火/水/木/金/日 | ||
米国 | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/金/土/日 (4/18を除く) | ||
2023/04/28〜2023/10/27 | 月/火/水/木/金/土 | ||
日本(JL784) | 〜2023/07/14 | 毎日 | |
2023/07/15〜2023/08/29 | 月/火/水/金/日 +8/8,10,15 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 毎日 | ||
米国(JL783) | 〜2023/07/14 | 毎日 | |
2023/07/15〜2023/08/29 | 月/水/金/土/日 +8/8,10,15 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 毎日 | ||
日本(JL8786) | 〜2023/03/25 | 木 + 3/20,22 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 4/27、5/4,6 | ||
2023/06/01~2023/07/12 | 水 | ||
2023/07/13〜2023/08/31 | 8/8,11,15,16 | ||
2023/09/05〜2023/10/28 | 火 | ||
米国(JL8785) | 〜2023/03/25 | 土 + 3/22,24 | |
2023/03/26〜2023/05/31 | 4/27、5/4,6 | ||
2023/06/01~2023/07/07 | 金 | ||
2023/07/08〜2023/08/31 | 8/11,16 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 土 | ||
日本 | 〜2023/02/28 | 水/金/土/日 | |
2023/03/01〜2023/03/25 | 毎日 | ||
2023/03/26〜2023/07/20 | 運休 | ||
2023/07/21〜2023/08/31 | 毎日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/金/日 | ||
米国 | 〜2023/02/28 | 水/金/土/日 | |
2023/03/01〜2023/03/25 | 毎日 | ||
2023/03/26〜2023/07/20 | 運休 | ||
2023/07/21〜2023/08/31 | 毎日 | ||
2023/09/01〜2023/10/28 | 火/金/日 |
成田⇔コナ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 3/17,18,21,23,25 | |
2023/03/26〜2023/07/14 | 3/28,30、4/1,3 | ||
2023/07/15〜2023/08/29 | 火/木/土 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 運休 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 3/16,18,21,23,25 | |
2023/03/26〜2023/07/14 | 3/28,30、4/1,4 | ||
2023/07/15〜2023/08/29 | 火/木/土 | ||
2023/08/30〜2023/10/28 | 運休 |
成田⇔バンクーバー
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
カナダ | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 | ||
カナダ | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
2023/03/26〜 | 運休 |
成田⇔メキシコシティ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
メキシコ | 〜2023/10/28 | 毎日 |
羽田⇔ロサンゼルス
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本(NH105) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH106) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH126) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH125) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/11 | 月/火/木/土/日 | |
2023/03/12〜 | 毎日 | ||
米国 | 〜2023/03/11 | 月/水/金/土/日 | |
2023/03/12〜 | 毎日 | ||
日本(AA170) | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国(AA169) | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本(AA028) | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(AA027) | 2023/03/25〜2023/10/27 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/25〜 | 毎日 |
羽田⇔サンフランシスコ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | ~2023/03/25 | 火/木/金 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 月/水/金 |
羽田⇔ワシントンD.C.
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
羽田⇔ニューヨーク
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本(NH110) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(NH109) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(NH160) | 2023/09/01〜2023/10/28 | 火/金/日 | |
米国(NH159) | 2023/09/02〜2023/10/28 | 月/水/土 | |
日本(JL006) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL005) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL004) | 〜2023/03/27 | 運休 | |
2023/03/28〜2023/10/28 | 毎日 | ||
米国(JL003) | 〜2023/03/28 | 運休 | |
2023/03/29〜2023/10/28 | 毎日 |
羽田⇔ニューアーク
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/24 | 火/金/日 | |
2023/03/25〜 | 毎日 | ||
米国 | 〜2023/03/24 | 月/木/土 | |
2023/03/25〜 | 毎日 |
羽田⇔ヒューストン
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/03/25 | 月/火/金/土 | |
2023/03/26〜 | 毎日 | ||
米国 | 〜2023/03/25 | 水/木/日 | |
2023/03/26〜 | 毎日 |
羽田⇔ダラス
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/25〜2023/10/27 | 毎日 |
羽田⇔シカゴ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/03/25 | 毎日 | |
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 |
羽田⇔シアトル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/26〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
羽田⇔デトロイト
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 |
羽田⇔ミネアポリス
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
羽田⇔アトランタ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/05/31 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/05/31 | 毎日 |
羽田⇔ポートランド
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 |
羽田⇔ホノルル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国 | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL074) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL073) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本(JL072) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
米国(JL071) | 〜2023/10/28 | 毎日 | |
日本 | 2023/03/25〜 | 毎日 | |
米国 | 2023/03/26〜 | 毎日 | |
日本(HA864) | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/10/23 | 火/水/木/金/土/日 (4/18を除く) | ||
米国(HA863) | 〜2023/03/24 | 毎日 | |
2023/03/25〜2023/10/23 | 火/水/木/金/土/日 (4/18を除く) | ||
日本(HA458) | 2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/金/土 (4/19を除く) | |
2023/04/28〜2023/10/23 | 火/水/木/金/土/日 | ||
米国(HA457) | 2023/03/25〜2023/04/27 | 月/火/水/木/金/日 (4/18を除く) | |
2023/04/28〜2023/10/22 | 月/火/水/木/金/日 |
羽田⇔バンクーバー
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
日本 | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 | |
カナダ | 2023/03/26〜2023/10/28 | 毎日 |
名古屋⇔デトロイト
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
