ロサンゼルス
| 航空会社 | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 運行曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JL015 | ロサンゼルス | 13:40 | 17:25+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| JL016 | 東京(羽田) | 17:00 | 10:55 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| JL061 | ロサンゼルス | 13:05 | 16:35+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| JL062 | 東京(成田) | 17:20 | 11:05 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| JL069 | ロサンゼルス | 13:10 | 18:50+1 | 関西 | 3/30~7/17: 月・水・木・土・日 7/18~10/25: 毎日運航 | |
| JL060 | 関西 | 17:50 | 10:55 | ロサンゼルス | 3/30~7/17: 月・水・木・土・日 7/18~10/25: 毎日運航 | |
![]() | NH105 | ロサンゼルス | 00:50 | 05:05+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| NH125 | 16:50 | 21:00+1 | 毎日運航 | |||
| NH106 | 東京(羽田) | 00:30 | 18:45 -1 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| NH126 | 21:05 | 15:05 | 毎日運航 | |||
| NH005 | ロサンゼルス | 12:35 | 16:30+1 | 東京(成田) | 毎日運航 | |
| NH006 | 東京(成田) | 17:00 | 10:50 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
![]() | UA032 | ロサンゼルス | 10:45 | 14:20+1 | 東京(成田) | 毎日運航 |
| UA033 | 東京(成田) | 17:00 | 10:50 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| UA039 | ロサンゼルス | 11:30 | 15:15+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 | |
| UA038 | 東京(羽田) | 18:45 | 12:25 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
![]() | AA169 | ロサンゼルス | 00:40 | 04:45+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| AA027 | 10:10 | 14:20+1 | 毎日運航 | |||
| AA170 | 東京(羽田) | 11:55 | 06:00 | ロサンゼルス | 毎日運航 | |
| AA026 | 19:45 | 13:51 | 毎日運航 | |||
![]() | DL007 | ロサンゼルス | 10:25 | 14:15+1 | 東京(羽田) | 毎日運航 |
| DL008 | 東京(羽田) | 18:25 | 12:30 | ロサンゼルス | 毎日運航 |
サンフランシスコ

Shirogane Blue Pond
Vibrant blue water, caused by natural minerals, shifts in color with the light and weather. In winter, the pond is beautifully illuminated at night, creating a magical atmosphere you won’t want to miss.




