航空券のお問い合わせ
日本行き ✈︎ 航空券料金グラフ
Los Angeles
San Francisco
Seattle
New York
Chicago
Dallas
Los Angeles
Los Angeles発 ✈︎直行便

Los Angeles発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $1084 | $1120 |
| May | $1130 | $1166 |
| June | $1377 | $1414 |
| July | $1358 | $1223 |
| August | $1112 | $1098 |
| September | $1177 | $1108 |
| October | $1158 | $1194 |
| November | $1158 | $1194 |
| December | $1158 | $1194 |
| January 2027 | $1158 | $1194 |
| February 2027 | $1158 | $1194 |
San Francisco
San Francisco発 ✈︎直行便

San Francisco発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $1125 | $1162 |
| May | $1198 | $1235 |
| June | $1449 | $1471 |
| July | $1384 | $1327 |
| August | $1209 | $1246 |
| September | $1209 | $1246 |
| October | $1209 | $1246 |
| November | $1209 | $1246 |
| December | $1209 | $1246 |
| January 2027 | $1209 | $1246 |
| February 2027 | $1209 | $1246 |
Seattle
Seattle発 ✈︎直行便

Seattle発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $846 | $841 |
| May | $1367 | $879 |
| June | $846 | $1062 |
| July | $846 | $1033 |
| August | $846 | $841 |
| September | $846 | $841 |
| October | $846 | $916 |
| November | $846 | $916 |
| December | $846 | $916 |
| January 2027 | $846 | $916 |
| February 2027 | $846 | $916 |
New York
New York発 ✈︎直行便

New York発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $1444 | $1094 |
| May | $1513 | $1094 |
| June | $1773 | $1569 |
| July | $1673 | $1519 |
| August | $1448 | $1344 |
| September | $1448 | $1344 |
| October | $1448 | $1344 |
| November | $1448 | $1344 |
| December | $1448 | $1344 |
| January 2027 | $1448 | $1344 |
| February 2027 | $1448 | $1344 |
Chicago
Chicago発 ✈︎直行便

Chicago発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $1286 | $1445 |
| May | $1363 | $1510 |
| June | $1770 | $1674 |
| July | $1705 | $1619 |
| August | $1410 | $1444 |
| September | $1410 | $1444 |
| October | $1410 | $1444 |
| November | $1410 | $1444 |
| December | $1410 | $1444 |
| January 2027 | $1410 | $1444 |
| February 2027 | $1410 | $1444 |
Dallas
Dallas発 ✈︎直行便

Dallas発 ✈︎ 航空券料金表
| 日系 | 米系 | |
| April | $2144 | $2278 |
| May | $2436 | $2570 |
| June | $2638 | $2672 |
| July | $2273 | $1857 |
| August | $2098 | $1482 |
| September | $2098 | $1482 |
| October | $2098 | $2232 |
| November | $2098 | $2232 |
| December | $2098 | $2232 |
| January 2027 | $2098 | $2232 |
| February 2027 | $2098 | $2232 |
料金グラフについて
◆ 料金は2026年4月6日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)
◆ 取消不可、変更不可、各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆ 各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆ 日系航空会社:日本航空(JL)、全日空(NH)
◆ 米系航空会社:アメリカン航空(AA)、デルタ航空(DL)、ユナイテッド航空(UA)