運航スケジュール
~出発都市をお選びください~
※9月11日(月) 現在の情報です。
※運航スケジュールは予告なく変更される場合がございますので、最新情報はお気軽にお問い合わせください。
◆成田
◆羽田
◆関西
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国(JL061) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本(JL062) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 2023/11/05〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 2023/11/05〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国(NH106) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本(NH105) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(NH125) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(NH126) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国(AA169) | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本(AA170) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
米国(AA027) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
日本(AA028) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 月/水/木/土/日 ※10/29,11/5 運休 |
日本 | 〜2024/03/31 | 月/水/木/土/日 ※10/29,11/5 運休 |
◆成田
◆羽田
◆関西
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 火/水/金/日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 火/水/金/日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国(NH109) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本(NH110) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(NH159) | 〜2024/03/30 | 月/水/土 | |
日本(NH160) | 〜2024/03/30 | 火/金/日 | |
![]() | 米国(JL005) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本(JL006) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
米国(JL003) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
日本(JL004) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
◆成田
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
◆成田
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
◆成田
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆成田
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆羽田
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
◆成田
◆羽田
◆関西
◆名古屋
◆福岡
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2023/10/28 | 月/火/水/木/土/日 |
2023/10/29〜2023/11/04 | 毎日 | ||
2023/11/05〜2024/04/01 | 週6便 | ||
日本 | 〜2023/10/28 | 月/火/水/木/金/日 | |
2023/10/29〜2023/11/04 | 毎日 | ||
2023/11/05〜2024/04/01 | 週6便 | ||
![]() | 米国(JL783) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本(JL784) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(JL8785) | 〜2023/10/28 | 土 | |
日本(JL8786) | 〜2023/10/28 | 火 | |
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 火/金/日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 火/金/日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国(JL073) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本(JL074) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(JL071) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(JL072) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 米国(HA863) | 〜2023/10/28 | 火/水/木/金/土/日 |
2023/10/29〜2024/04/01 | 週6便 | ||
日本(HA864) | 〜2023/10/28 | 月/水/木/金/土/日 | |
2023/10/29〜2024/04/01 | 週6便 | ||
![]() | 米国 | 2023/10/28〜 | 毎日 |
日本 | 2023/10/29〜 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2024/04/01 | 毎日 |
日本 | 〜2024/04/01 | 毎日 | |
![]() | 米国 | 〜2023/10/28 | 火/水/金/日 |
2023/10/29〜2024/03/30 | 火/水/金/土/日 | ||
日本 | 〜2023/10/28 | 火/木/金/日 | |
2023/10/29〜2024/03/30 | 月/火/木/金/日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2023/10/28 | 火/木/金 |
2023/10/29〜2024/03/30 | 月/火/木/金 | ||
日本 | 〜2023/10/28 | 水/金/土 | |
2023/10/29〜2024/03/30 | 火/水/金/土 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2023/10/27 | 火/金/日 |
2023/10/28〜2023/12/07 | 火/水/日 | ||
2023/12/08〜2024/03/30 | 火/金/日 | ||
日本 | 〜2023/10/28 | 月/水/土 | |
2023/10/29〜2023/12/08 | 月/水/木 | ||
2023/12/09〜2024/04/01 | 月/水/土 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2023/11/30 | 運休 |
2023/12/01〜2024/03/30 | 12/24・26・28・30、1/2・4・7 | ||
日本 | 〜2023/11/30 | 運休 | |
2023/12/01〜2024/03/30 | 12/23・26・28・30 1/2・4・6 | ||
![]() | 米国 | 2023/10/29〜2023/11/21 | 10/29、 11/1・3 |
2023/11/22〜2024/02/28 | 水 | ||
2023/03/01〜2024/03/12 | 金/日 | ||
2024/03/13〜 | 水/金/日 | ||
日本 | 2023/10/29〜2023/11/21 | 10/29、 11/1・3 | |
2023/11/22〜2024/02/28 | 水 | ||
2023/03/01〜2024/03/12 | 金/日 | ||
2024/03/13〜 | 水/金/日 |
◆成田
◆羽田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | カナダ | 〜2024/03/31 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | カナダ | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
◆成田
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | メキシコ | 〜2024/03/30 | 毎日 |
日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
成田⇔ロサンゼルス
成田⇔サンフランシスコ
成田⇔サンディエゴ
成田⇔ニューアーク
成田⇔ボストン
成田⇔ヒューストン
成田⇔ダラス
成田⇔シカゴ
成田⇔デンバー
成田⇔シアトル
成田⇔ホノルル
成田⇔コナ
成田⇔バンクーバー
成田⇔メキシコシティ
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本(JL062) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国(JL061) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 2023/11/05〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 2023/11/05〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 火/水/金/日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 火/水/金/日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2023/10/28 | 月/火/水/木/金/日 |
2023/10/29〜2023/11/04 | 毎日 | ||
2023/11/05〜2024/04/01 | 週6便 | ||
米国 | 〜2023/10/28 | 月/火/水/木/土/日 | |
2023/10/29〜2023/11/04 | 毎日 | ||
2023/11/05〜2024/04/01 | 週6便 | ||
![]() | 日本(JL784) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国(JL783) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(JL8786) | 〜2023/10/28 | 火 | |
米国(JL8785) | 〜2023/10/28 | 土 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 火/金/日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 火/金/日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2023/11/30 | 運休 |
2023/12/01〜2024/03/30 | 12/23・26・28・30 1/2・4・6 | ||
米国 | 〜2023/11/30 | 運休 | |
2023/12/01〜2024/03/30 | 12/24・26・28・30、1/2・4・7 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
カナダ | 〜2024/03/31 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
メキシコ | 〜2024/03/30 | 毎日 |
羽田⇔ロサンゼルス
羽田⇔サンフランシスコ
羽田⇔ワシントンD.C.
羽田⇔ニューヨーク
羽田⇔ニューアーク
羽田⇔ヒューストン
羽田⇔ダラス
羽田⇔シカゴ
羽田⇔シアトル
羽田⇔デトロイト
羽田⇔ミネアポリス
羽田⇔アトランタ
羽田⇔ホノルル
羽田⇔コナ
羽田⇔バンクーバー
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本(NH105) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国(NH106) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(NH126) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(NH125) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本(AA170) | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国(AA169) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
日本(AA028) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
米国(AA027) | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 火/木/金 |
米国 | 〜2024/03/09 | 月/水/金 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本(NH110) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国(NH109) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(NH160) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(NH159) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本(JL006) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国(JL005) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
日本(JL004) | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
米国(JL003) | 〜2024/03/31 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/31 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本(JL074) | 〜2024/03/30 | 毎日 |
米国(JL073) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
日本(JL072) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
米国(JL071) | 〜2024/03/30 | 毎日 | |
![]() | 日本(HA864) | 〜2023/10/28 | 月/水/木/金/土/日 |
2023/10/29〜2024/04/01 | 週6便 | ||
米国(HA863) | 〜2023/10/28 | 火/水/木/金/土/日 | |
2023/10/29〜2024/04/01 | 週6便 | ||
![]() | 日本 | 2023/10/29〜 | 毎日 |
米国 | 2023/10/28〜 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 2023/10/29〜2023/11/21 | 10/29、 11/1・3 |
2023/11/22〜2024/02/28 | 水 | ||
2023/03/01〜2024/03/12 | 金/日 | ||
2024/03/13〜 | 水/金/日 | ||
米国 | 2023/10/29〜2023/11/21 | 10/29、 11/1・3 | |
2023/11/22〜2024/02/28 | 水 | ||
2023/03/01〜2024/03/12 | 金/日 | ||
2024/03/13〜 | 水/金/日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/30 | 毎日 |
カナダ | 〜2024/03/30 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2023/10/28 | 水/金/土 |
2023/10/29〜2024/03/30 | 火/水/金/土 | ||
米国 | 〜2023/10/28 | 火/木/金 | |
2023/10/29〜2024/03/30 | 月/火/木/金 |
関西⇐ロサンゼルス
関西⇔サンフランシスコ
関西⇔ホノルル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/31 | 月/水/木/土/日 ※10/29,11/5 運休 |
米国 | 〜2024/03/31 | 月/水/木/土/日 ※10/29,11/5 運休 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
米国 | 〜2024/03/09 | 毎日 |
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 日本 | 〜2024/04/01 | 毎日 |
米国 | 〜2024/04/01 | 毎日 | |
![]() | 日本 | 〜2023/10/28 | 火/木/金/日 |
2023/10/29〜2024/03/30 | 月/火/木/金/日 | ||
米国 | 〜2023/10/28 | 火/水/金/日 | |
2023/10/29〜2024/03/30 | 火/水/金/土/日 |
福岡⇔ホノルル
航空会社 | 出発国 | 期間 | 日程 |
---|---|---|---|
![]() | 米国 | 〜2023/10/28 | 火/金/日 |
2023/10/29〜2023/12/08 | 月/水/木 | ||
2023/12/09〜2024/04/01 | 月/水/土 | ||
日本 | 〜2023/10/27 | 月/水/土 | |
2023/10/28〜2023/12/07 | 火/水/日 | ||
2023/12/08〜2024/03/30 | 火/金/日 |