月別・都市別日本行き航空券代金

【料金グラフについて]
◆料金は2023年5月2日時点のものとなり、お問い合わせ時の空席状況により料金は変動いたします。
◆取消不可,変更不可,各都市ともに往復直行便利用時の航空券代金となります。
◆各月ともに最安値を記載しておりますので、料金グラフはおおよその目安としてご覧ください。
◆日系航空会社:日本航空(JL),全日空(NH)
◆米系航空会社:アメリカン航空(AA),デルタ航空(DL),ユナイテッド航空(UA)

 
◆ 日系航空会社 往復直行便利用
月別・都市別日本行き航空券代金 月別・都市別日本行き航空券代金
  May June July August September
Los Angeles $967 $1577 $1577 $1481 $1378
San Francisco $1916 $2147 $1689 $1382 $1234
Seattle $2555 $1915 $1743 $1993 $1340
New York $2252 $2057 $2011 $2314 $1767
Chicago $2732 $2524 $1762 $2142 $1247
Dallas $2776 $2786 $2403 $2225 $1973
  October November December January 2024 February 2024
Los Angeles $965 $965 $965 $965 $965
San Francisco $1205 $1205 $1531 $1304 $1205
Seattle $1290 $1290 $1593 $1290 $1290
New York $1307 $2265 $2290 $2309 $2265
Chicago $1197 $1197 $1675 $1247 $1197
Dallas $1923 $1923 $2123 $1973 $1923
 
 
◆ 米系航空会社 往復直行便利用
月別・都市別日本行き航空券代金 月別・都市別日本行き航空券代金
  May June July August September
Los Angeles $971 $1886 $1987 $1348 $998
San Francisco $1959 $1866 $1866 $1295 $1070
New York $2027 $1648 $2015 $1993 $1250
Chicago $1888 $2052 $2057 $1618 $1088
  October November December January 2024 February 2024
Los Angeles $998 $994 $1026 $994 $968
San Francisco $941 $1198 $1198 $1248 $1198
New York $1198 $1198 $1348 $1248 $1250
Chicago $1088 $1088 $1238 $1138 $1088
 
 
フライト予約
日米入国 最新情報Japan Rail PassレンタルWiFi